Kamera tubowa IP 5Mpx UNV IPC2125SB-ADF28, IR do 40m, obiektyw 2.8mm
Opis produktu
Kamera tubowa IP 5Mpx UNV IPC2125SB-ADF28M-F, IR do 40m, obiektyw 2.8mm
Kamera 5MP w obudowie typu bullet z oświetlaczem IR do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
Układ optyczny
- Przełączanie trybu dzień/noc
- Smart IR; zasięg podczerwieni do 40m
- Szkło optyczne o wyższej przepuszczalności światła
- Szkło antyodblaskowe IR o wyższej przepuszczalności promieniowania podczerwonego
- Cyfrowa redukcja szumu (DNR) 2D/3D
- Karta SD
Kompresja
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Obszar zainteresowania (ROI)
Sieć
- Zgodność z normą ONVIF
Konstrukcja
- Szeroki zakres temperatur: Od –30°C do 60°C
- Szeroki zakres napięcia: ±25%
- IP67
- Trójosiowy uchwyt
Model | IPC2125SR3- ADPF40M-F |
Kamera | |
Sensor | 1/2,7", 5,0 Mpx, skanowanie progresywne, CMOS |
Obiektyw | 2.8 mm przy F1/2,7 |
Kąt widzenia (poziomo) | 96,1° |
Kąt widzenia (pionowo) | 55,3° |
Kąt widzenia (ukośnie) | 111,1° |
Zakres regulacji | Obrót: 0°–360° Pochylenie: 0°–90° Obrót: 0°–360° |
Migawka | Automatyczna/ręczna, 1–1/100 000 s |
Minimalne oświetlenie |
Kolor: 0,003 lx (F1.6, ARW WŁ.) |
Tryb dzień/noc | Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem (ICR) |
Cyfrowa redukcja szumu | 2D/3D DNR |
Stosunek sygnału do szumu (S/N) | > 56 dB |
Zasięg podczerwieni | do 40 m |
Sterowanie wł./ wył. podczerwieni | Automatycznie/ręcznie |
Długość fal | 850 nm |
Odmglenie | Odmglenie cyfrowe |
WDR | WDR 120dB |
Odległość DORI | |
Detekcja (m) | 90,1 |
Obserwacja (m) | 36,0 |
Rozpoznawanie (m) | 18,0 |
Identyfikacja (m) | 9,0 |
Wideo | |
Kompresja wideo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
Profil kodeka H.264 | Profil Baseline, profil Main |
Liczba klatek na sekundę | Strumień główny:
|
Szybkość transmisji bitów | 128 Kb/s – 16 Mb/s |
Tryb korytarzowy 9:16 | Tak |
OSD | Maks. 8 OSD |
Maska prywatności | Maks. 4 obszary |
ROI | Maks. 2 obszarów |
Detekcja ruchu | Maks. 4 obszary |
Obraz | |
Balans bieli | Automatyczne / zewnętrzne / dostrajanie / lampa sodowa / zablokowane / automatyczne 2 |
Cyfrowa redukcja szumu | 2D/3D DNR |
Smart IR | Tak |
Obrót obrazu | Zwykłe / w pionie / w poziomie / 180° |
HLC | Tak |
BLC | Tak |
Funkcje inteligentne | |
Analiza obrazu | Detekcja wtargnięcia, detekcja sylwetki osoby, detekcja ruchu, sabotażu, audio |
Sieć | |
Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL |
Kompatybilność | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API |
Klient zdalny | EZStation EZView EZLive |
Przeglądarka internetowa | Podgląd na żywo wymaga wtyczki: IE9+, Chrome w wersji 41 i starszej, Firefox w wersji 52 i starszej |
Audio | |
Kompresja audio | G.711 |
Tłumienie | Tak |
Częstotliwość próbkowania | 8 KHz |
Magazyn | |
Gniazdo karty pamięci | MicroSD, maks. 256 GB |
Magazyn sieciowy | ANR |
Interfejs | |
Sieć | Ethernet Base-TX 10/100 Mb/s |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Certyfikaty | |
Certyfikaty | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 UL: UL60950-1 FCC: Część 15 przepisów komisji FCC |
Ogólne | |
Zasilanie | DC 12 V ±25%, PoE (IEEE 802.3af) Pobór mocy: Maks. 5 W |
Wymiary (dł. × szer. × wys.) |
155,9 × 63,1 × 62,7 |
Masa netto | 0,425 kg |
Ochrona przeciwprzepięciowa | 4 KV |
Materiał | Metal |
Warunki pracy | Od –30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji) IP67 |
Cechy produktu | |
Ogniskowa obiektyw | 2.8mm |
Rozdzielczość (px) | 5Mpx |
Oświetlacz | 40m |
Typ obudowy | bullet/tubowa |
Dodatkowe funkcje | 3DNR BLC HLC microSD Mikrofon wbudowany WDR 120dB |
Pasujące akcesoria
Podobne produkty z tej samej kategorii
Zapytaj o ten produkt