UNV NVR301-04B-IQ Rejestrator sieciowy NVR 4 kanałowy AI
- Nowość
Opis produktu
UNV NVR301-04B-IQ Rejestrator sieciowy NVR 4 kanałowy
Rejestrator sieciowy z obsługą do 4 kamer IP: 1xHDD, 1xHDMI, 1xVGA, 1xLAN 100Mbps.
- Kompresja wideo Ultra 265/H.265/H.264
- Wejścia 4 kanały video o rozdzielczości max. 12MPX
- Obsługa kamer IP innych firm zgodnych z ONVIF
- Wyjścia monitora VGA i HDMI z rozdzielczością maks. 4K (3840 × 2160)
- Inteligentna analiza
- Złącze na 1 dysk twardy SATA o pojemności maks. 10 TB
- Serwer chmury P2P - szybki i łatwy podgląd przez smartfony (iOS, Android);
- Menu OSD w języku polskim
- Funkcja ANR - automatycznie odzyskuje nagrania z kamery po utracie połączenia sieciowego
- Wyszukiwanie AcuSearch – umożliwia szybkie odnajdywanie istotnych momentów w archiwach na podstawie zdefiniowanych kryteriów.
| Model | NVR301-04B-IQ | |
|---|---|---|
| Wejście wideo/audio | ||
| Ilość kanałów IP | 4 kanały | |
| Wejście dwukierunkowe audio |
1 kanał, RCA | |
| Sieć | ||
| Wielkość strumienia wejściowego | 80 Mb/s | |
| Wielkość strumienia wyjściowego |
80 Mb/s | |
| Użytkownicy zdalni | 128 | |
| Protokoły | TCP/IP, P2P, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IPv6, IPv4 | |
| Wyjście wideo/audio | ||
| Wyjście HDMI/VGA | HDMI: 3840 × 2160/30 Hz, 1920 × 1080P/60 Hz, 1920 × 1080P/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz VGA: 1920 × 1080P/60 Hz, 1920 × 1080P/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz |
|
| Rozdzielczość nagrywania | 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF | |
| Odtwarzanie synchroniczne | 4 kanały | |
| Ekran trybu korytarzowego | 3/4 | |
| Dekodowanie | ||
| Format dekodowania | Ultra 265/H.265/H.264 | |
| Podgląd na żywo / odtwarzanie |
4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF | |
| Wydajność odtwarzania | Smart Off:2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, Smart On:2 x 4K@30, 4 x 4MP@30 | |
| Dysk twardy | ||
| SATA | Jeden interfejs SATA | |
| Pojemność | Maksymalnie 10 TB | |
| Inteligentna analiza | ||
| Detekcja VCA | detekcja twarzy,Rozpoznawanie twarzy,SIP (Smart Intrusion Prevention) - Inteligentne funkcje ochrony obwodowej,UMD (Ultra Motion Detection) - zaawansowane funkcje detekcji ruchu,AcuSearch | |
| Wyszukiwanie VCA | Wyszukiwanie pojazdów mechanicznych, wyszukiwanie pojazdów niemechanicznych, wyszukiwanie ludzi, wyszukiwanie ogólne, raport z liczenia osób, mapa cieplna, AcuSearch | |
| Analiza statystyczna | Zliczanie osób, mapa cieplna, | |
| Interfejs zewnętrzny | ||
| Interfejs sieciowy | Adaptacyjny interfejs RJ45 Ethernet 10/100 Mb/s | |
| Złącze USB | Panel tylny: 1 × USB 2.0, 1 × USB 3.0 | |
| Ogólne | ||
| Zasilacz | 12 V, prąd stały | |
| Pobór mocy: ≤ 12 W (bez dysku twardego) | ||
| Warunki pracy | Od -10°C do +55°C, wilgotność względna (RH) ≤ 90% (bez kondensacji) | |
| Wymiary (szer. × głęb. × wys.) | 260 mm × 240 mm × 47 mm | |
| Masa (bez dysku twardego) | 0,7 kg | |
Cechy produktu | |
Maksymalna ilość kanałów IP | 4 |
Obsługiwana rozdzielczość do | 12Mpx |
Ilość dysków | 1 |
Maksymalna pojemność TB | 10 |
Ilość wyjść monitorowych | 1 x HDMI/ 1 x VGA |
Podobne produkty z tej samej kategorii
Zapytaj o ten produkt
